سارا
 
						
						
						 
 0
 
 0
| مدال | سرور | امتیاز | 
|  | FINALO1.X | 60000 | 
|  | FINALO1.X | 7500 | 
|  | B50.A | 6000 | 
|  | FINALO1.X | 6000 | 
|  | FINALO1.X | 2700 | 
|  | FINALO1.X | 2700 | 
|  | FINALO1.X | 1800 | 
|  | FINALO1.X | 1800 | 
|  | FINALO1.X | 1800 | 
|  | FINALO1.X | 1500 | 
|  | FINALO1.X | 1200 | 
|  | FINALO1.X | 1200 | 
|  | FINALO1.X | 1200 | 
|  | BD200 | 600 | 
|  | FINALO1.X | 600 | 
|  | DX500 | 400 | 
|  | FINALO1.X | 300 | 
|  | FINALO1.X | 300 | 
|  | CB1000.S | 200 | 
|  | HT1000 | 200 | 
|  | HU1000 | 200 | 
|  | HS1000 | 200 | 
|  | BC200 | 105 | 
|  | BC200 | 105 | 
|  | KH1000 | 100 | 
|  | BC200 | 90 | 
|  | BC200 | 90 | 
|  | KH1000 | 80 | 
|  | KH1000 | 80 | 
|  | BC200 | 75 | 
|  | BC200 | 75 | 
|  | BD200 | 75 | 
|  | BC200 | 75 | 
|  | DW500 | 70 | 
|  | BC200 | 60 | 
|  | BC200 | 60 | 
|  | BD200 | 60 | 
|  | BC200 | 60 | 
|  | BC200 | 60 | 
|  | BE200 | 60 | 
|  | DW500 | 60 | 
|  | DW500 | 50 | 
|  | DW500 | 50 | 
|  | DW500 | 50 | 
|  | DW500 | 50 | 
|  | DW500 | 40 | 
|  | DW500 | 40 | 
|  | DW500 | 40 | 
|  | DY500 | 40 | 
|  | DW500 | 40 | 
|  | DW500 | 40 | 
|  | DY500 | 40 | 
|  | DW500 | 40 | 
|  | KH1000 | 36 | 
|  | HU1000 | 35 | 
|  | HU1000 | 35 | 
|  | HU1000 | 35 | 
|  | HU1000 | 35 | 
|  | HS1000 | 35 | 
|  | HS1000 | 35 | 
|  | HU1000 | 35 | 
|  | HU1000 | 35 | 
|  | HS1000 | 35 | 
|  | BD200 | 30 | 
|  | HT1000 | 30 | 
|  | HU1000 | 30 | 
|  | BC200 | 30 | 
|  | HS1000 | 30 | 
|  | HT1000 | 30 | 
|  | HS1000 | 30 | 
|  | HU1000 | 30 | 
|  | KH1000 | 28 | 
|  | BC200 | 27 | 
|  | BC200 | 27 | 
|  | BC200 | 27 | 
|  | BC200 | 27 | 
|  | HT1000 | 25 | 
|  | ID1000 | 25 | 
|  | CB1000.S | 25 | 
|  | HT1000 | 25 | 
|  | ID1000 | 25 | 
|  | HU1000 | 25 | 
|  | HS1000 | 25 | 
|  | HT1000 | 25 | 
|  | HU1000 | 25 | 
|  | CB1000.S | 25 | 
|  | HU1000 | 25 | 
|  | HS1000 | 25 | 
|  | HU1000 | 25 | 
|  | HS1000 | 25 | 
|  | HT1000 | 25 | 
|  | HS1000 | 25 | 
|  | BC200 | 24 | 
|  | KH1000 | 24 | 
|  | KH1000 | 24 | 
|  | IE1000 | 24 | 
|  | BC200 | 24 | 
|  | BC200 | 24 | 
|  | BC200 | 21 | 
|  | BD200 | 21 | 
|  | BC200 | 21 | 
|  | BD200 | 21 | 
|  | BD200 | 21 | 
|  | BC200 | 21 | 
|  | BC200 | 21 | 
|  | HS1000 | 20 | 
|  | IA1000 | 20 | 
|  | ID1000 | 20 | 
|  | CB1000.S | 20 | 
|  | HT1000 | 20 | 
|  | HS1000 | 20 | 
|  | KH1000 | 20 | 
|  | HU1000 | 20 | 
|  | HS1000 | 20 | 
|  | CB1000.S | 20 | 
|  | HS1000 | 20 | 
|  | ID1000 | 20 | 
|  | ID1000 | 20 | 
|  | DY500 | 20 | 
|  | CB1000.S | 20 | 
|  | HU1000 | 20 | 
|  | HS1000 | 20 | 
|  | HS1000 | 20 | 
|  | HT1000 | 20 | 
|  | HT1000 | 20 | 
|  | HT1000 | 20 | 
|  | HU1000 | 20 | 
|  | HU1000 | 20 | 
|  | ID1000 | 20 | 
|  | CB1000.S | 20 | 
|  | BC200 | 18 | 
|  | BC200 | 18 | 
|  | IE1000 | 18 | 
|  | BC200 | 18 | 
|  | BC200 | 18 | 
|  | DW500 | 16 | 
|  | DY500 | 16 | 
|  | KH1000 | 16 | 
|  | DW500 | 16 | 
|  | BC200 | 15 | 
|  | BC200 | 15 | 
|  | BE200 | 15 | 
|  | BC200 | 15 | 
|  | BE200 | 15 | 
|  | BC200 | 15 | 
|  | BC200 | 15 | 
|  | IE1000 | 15 | 
|  | BD200 | 15 | 
|  | DY500 | 14 | 
|  | DW500 | 14 | 
|  | DY500 | 14 | 
|  | DW500 | 14 | 
|  | DW500 | 14 | 
|  | DY500 | 14 | 
|  | DW500 | 14 | 
|  | DW500 | 14 | 
|  | DW500 | 12 | 
|  | DW500 | 12 | 
|  | DW500 | 12 | 
|  | BD200 | 12 | 
|  | DW500 | 12 | 
|  | DX500 | 12 | 
|  | BC200 | 12 | 
|  | DW500 | 12 | 
|  | DY500 | 12 | 
|  | BC200 | 12 | 
|  | KH1000 | 12 | 
|  | KH1000 | 12 | 
|  | DY500 | 12 | 
|  | DY500 | 10 | 
|  | HW1000 | 10 | 
|  | HT1000 | 10 | 
|  | DW500 | 10 | 
|  | ID1000 | 10 | 
|  | DW500 | 10 | 
|  | DW500 | 10 | 
|  | DW500 | 10 | 
|  | DW500 | 10 | 
|  | ID1000 | 10 | 
|  | DW500 | 10 | 
|  | ID1000 | 10 | 
|  | DW500 | 10 | 
|  | DW500 | 10 | 
|  | DY500 | 10 | 
|  | ID1000 | 10 | 
|  | HT1000 | 10 | 
|  | CB1000.S | 10 | 
|  | HS1000 | 10 | 
|  | DW500 | 10 | 
|  | IA1000 | 10 | 
|  | ID1000 | 9 | 
|  | HU1000 | 9 | 
|  | BC200 | 9 | 
|  | ID1000 | 9 | 
|  | HT1000 | 9 | 
|  | HU1000 | 9 | 
|  | HT1000 | 9 | 
|  | IA1000 | 9 | 
|  | BC200 | 9 | 
|  | IE1000 | 9 | 
|  | HU1000 | 9 | 
|  | HS1000 | 9 | 
|  | HU1000 | 9 | 
|  | HU1000 | 9 | 
|  | HU1000 | 9 | 
|  | HS1000 | 9 | 
|  | HT1000 | 9 | 
|  | HS1000 | 9 | 
|  | HS1000 | 8 | 
|  | DW500 | 8 | 
|  | HU1000 | 8 | 
|  | HU1000 | 8 | 
|  | CB1000.S | 8 | 
|  | DW500 | 8 | 
|  | HU1000 | 8 | 
|  | KH1000 | 8 | 
|  | HS1000 | 8 | 
|  | HW1000 | 8 | 
|  | HU1000 | 8 | 
|  | HT1000 | 8 | 
|  | DW500 | 8 | 
|  | HT1000 | 8 | 
|  | HU1000 | 8 | 
|  | HU1000 | 8 | 
|  | DW500 | 8 | 
|  | DW500 | 8 | 
|  | HS1000 | 8 | 
|  | DW500 | 8 | 
|  | HT1000 | 8 | 
|  | HU1000 | 8 | 
|  | DW500 | 8 | 
|  | HS1000 | 8 | 
|  | DW500 | 8 | 
|  | DW500 | 8 | 
|  | HT1000 | 8 | 
|  | DW500 | 8 | 
|  | ID1000 | 7 | 
|  | HS1000 | 7 | 
|  | HS1000 | 7 | 
|  | HU1000 | 7 | 
|  | CB1000.S | 7 | 
|  | HU1000 | 7 | 
|  | HS1000 | 7 | 
|  | CB1000.S | 7 | 
|  | HS1000 | 7 | 
|  | BD1000.S | 7 | 
|  | CB1000.S | 7 | 
|  | ID1000 | 7 | 
|  | HU1000 | 7 | 
|  | HS1000 | 7 | 
|  | ID1000 | 7 | 
|  | HT1000 | 7 | 
|  | HU1000 | 7 | 
|  | HU1000 | 7 | 
|  | ID1000 | 7 | 
|  | HS1000 | 6 | 
|  | HT1000 | 6 | 
|  | HU1000 | 6 | 
|  | HU1000 | 6 | 
|  | BC200 | 6 | 
|  | ID1000 | 6 | 
|  | BD200 | 6 | 
|  | HT1000 | 6 | 
|  | HU1000 | 6 | 
|  | BC200 | 6 | 
|  | HT1000 | 6 | 
|  | HU1000 | 6 | 
|  | HT1000 | 6 | 
|  | HT1000 | 6 | 
|  | HU1000 | 6 | 
|  | HU1000 | 6 | 
|  | HS1000 | 6 | 
|  | ID1000 | 6 | 
|  | HS1000 | 6 | 
|  | BE200 | 6 | 
|  | HT1000 | 6 | 
|  | IA1000 | 6 | 
|  | BC200 | 6 | 
|  | HS1000 | 6 | 
|  | DW500 | 6 | 
|  | HS1000 | 6 | 
|  | CB1000.S | 6 | 
|  | HT1000 | 6 | 
|  | HS1000 | 6 | 
|  | BC200 | 6 | 
|  | HU1000 | 6 | 
|  | HU1000 | 6 | 
|  | HT1000 | 6 | 
|  | HT1000 | 5 | 
|  | HT1000 | 5 | 
|  | HS1000 | 5 | 
|  | HS1000 | 5 | 
|  | HS1000 | 5 | 
|  | ID1000 | 5 | 
|  | CB1000.S | 5 | 
|  | HT1000 | 5 | 
|  | HU1000 | 5 | 
|  | HU1000 | 5 | 
|  | HU1000 | 5 | 
|  | ID1000 | 5 | 
|  | HU1000 | 5 | 
|  | HU1000 | 5 | 
|  | IA1000 | 5 | 
|  | HU1000 | 5 | 
|  | HU1000 | 5 | 
|  | HS1000 | 5 | 
|  | HT1000 | 5 | 
|  | ID1000 | 5 | 
|  | HS1000 | 5 | 
|  | CB1000.S | 4 | 
|  | HU1000 | 4 | 
|  | IA1000 | 4 | 
|  | DX500 | 4 | 
|  | HS1000 | 4 | 
|  | IA1000 | 4 | 
|  | DW500 | 4 | 
|  | ID1000 | 4 | 
|  | HU1000 | 4 | 
|  | CB1000.S | 4 | 
|  | DW500 | 4 | 
|  | DW500 | 4 | 
|  | HS1000 | 4 | 
|  | HT1000 | 4 | 
|  | ID1000 | 4 | 
|  | HU1000 | 4 | 
|  | DX500 | 4 | 
|  | HU1000 | 4 | 
|  | HU1000 | 4 | 
|  | HU1000 | 4 | 
|  | HS1000 | 3 | 
|  | HS1000 | 3 | 
|  | BE200 | 3 | 
|  | HU1000 | 3 | 
|  | HS1000 | 3 | 
|  | HS1000 | 3 | 
|  | HS1000 | 3 | 
|  | HU1000 | 3 | 
|  | ID1000 | 3 | 
|  | ID1000 | 3 | 
|  | BD200 | 3 | 
|  | HU1000 | 3 | 
|  | HS1000 | 3 | 
|  | HU1000 | 3 | 
|  | HS1000 | 3 | 
|  | CB1000.S | 3 | 
|  | BC200 | 3 | 
|  | HT1000 | 3 | 
|  | HT1000 | 3 | 
|  | HT1000 | 3 | 
|  | BE200 | 3 | 
|  | HU1000 | 3 | 
|  | HS1000 | 3 | 
|  | HU1000 | 3 | 
|  | HT1000 | 3 | 
|  | HS1000 | 3 | 
|  | CB1000.S | 3 | 
|  | ID1000 | 3 | 
|  | CB1000.S | 3 | 
|  | CB1000.S | 2 | 
|  | DX500 | 2 | 
|  | HT1000 | 2 | 
|  | ID1000 | 2 | 
|  | DW500 | 2 | 
|  | HU1000 | 2 | 
|  | HU1000 | 2 | 
|  | HT1000 | 2 | 
|  | HS1000 | 2 | 
|  | HU1000 | 2 | 
|  | HS1000 | 2 | 
|  | HS1000 | 2 | 
|  | HT1000 | 2 | 
|  | ID1000 | 2 | 
|  | ID1000 | 2 | 
|  | IA1000 | 2 | 
|  | HU1000 | 2 | 
|  | HS1000 | 1 | 
|  | HU1000 | 1 | 
|  | HT1000 | 1 | 
|  | CB1000.S | 1 | 
|  | HU1000 | 1 | 
|  | CB1000.S | 1 | 
|  | HT1000 | 1 | 
|  | CB1000.S | 1 | 
|  | HS1000 | 1 | 
|  | ID1000 | 1 | 
|  | CB1000.S | 1 | 
|  | ID1000 | 1 | 
|  | CB1000.S | 1 | 
|  | HS1000 | 1 | 
 
			 
 
 
  