xyster
 2sib
						
						
						2sib 
 1
 
 0
| مدال | سرور | امتیاز | 
|  | FINAL25.A | 16000 | 
|  | I3.X | 16000 | 
|  | I3.X | 16000 | 
|  | C3 | 16000 | 
|  | Z1 | 10000 | 
|  | I3.X | 4000 | 
|  | FINALW3 | 4000 | 
|  | I3.X | 3200 | 
|  | FINALW3 | 3200 | 
|  | FINALW3 | 3200 | 
|  | I3.X | 2800 | 
|  | I3.X | 2800 | 
|  | I3.X | 2800 | 
|  | I3.X | 2800 | 
|  | D3 | 2800 | 
|  | D3 | 2800 | 
|  | D3 | 2800 | 
|  | FINAL25.A | 2800 | 
|  | I3.X | 2800 | 
|  | I3.X | 2400 | 
|  | I3.X | 2400 | 
|  | FINAL25.A | 2400 | 
|  | FINAL25.A | 2400 | 
|  | FINAL25.A | 2400 | 
|  | C3 | 2400 | 
|  | I3.X | 2400 | 
|  | I3.X | 2400 | 
|  | FINAL25.A | 2400 | 
|  | D3 | 2400 | 
|  | D3 | 2400 | 
|  | I3.X | 2000 | 
|  | FINAL25.A | 2000 | 
|  | C3 | 2000 | 
|  | D3 | 2000 | 
|  | C3 | 2000 | 
|  | C3 | 2000 | 
|  | FINAL25.A | 2000 | 
|  | I3.X | 2000 | 
|  | D3 | 2000 | 
|  | FINAL25.A | 2000 | 
|  | D3 | 2000 | 
|  | I3.X | 2000 | 
|  | EM500 | 2000 | 
|  | I3.X | 2000 | 
|  | FINAL25.A | 1600 | 
|  | D3 | 1600 | 
|  | I3.X | 1600 | 
|  | C3 | 1600 | 
|  | FINAL25.A | 1600 | 
|  | I3.X | 1600 | 
|  | FINAL25.A | 1600 | 
|  | I3.X | 1600 | 
|  | I3.X | 1600 | 
|  | C3 | 1600 | 
|  | D3 | 1600 | 
|  | C3 | 1600 | 
|  | D3 | 1600 | 
|  | D3 | 1600 | 
|  | C3 | 1600 | 
|  | FINAL25.A | 1600 | 
|  | D3 | 1600 | 
|  | D3 | 1600 | 
|  | I3.X | 1600 | 
|  | FINAL25.A | 1600 | 
|  | Z1 | 1500 | 
|  | Z1 | 1500 | 
|  | FINALW3 | 1280 | 
|  | FINALW3 | 1280 | 
|  | FINALW3 | 1120 | 
|  | FINALW3 | 1120 | 
|  | Z1 | 1000 | 
|  | FINALW3 | 960 | 
|  | FINALW3 | 960 | 
|  | L50.A | 900 | 
|  | FINALW3 | 800 | 
|  | I3.X | 800 | 
|  | C3 | 800 | 
|  | D3 | 800 | 
|  | I3.X | 800 | 
|  | I3.X | 800 | 
|  | C3 | 800 | 
|  | D3 | 800 | 
|  | FINAL25.A | 800 | 
|  | D3 | 800 | 
|  | D3 | 800 | 
|  | FINALW3 | 800 | 
|  | FINAL3.T | 800 | 
|  | I3.X | 800 | 
|  | FINALW3 | 800 | 
|  | D3 | 800 | 
|  | C3 | 800 | 
|  | D3 | 800 | 
|  | D3 | 800 | 
|  | I3.X | 800 | 
|  | D3 | 800 | 
|  | C3 | 800 | 
|  | L50.A | 750 | 
|  | FINAL25.A | 720 | 
|  | D3 | 720 | 
|  | FINAL25.A | 720 | 
|  | D3 | 720 | 
|  | I3.X | 720 | 
|  | I3.X | 720 | 
|  | I3.X | 720 | 
|  | D3 | 720 | 
|  | I3.X | 720 | 
|  | D3 | 720 | 
|  | I3.X | 720 | 
|  | I3.X | 720 | 
|  | D3 | 720 | 
|  | C3 | 720 | 
|  | I3.X | 720 | 
|  | D3 | 720 | 
|  | I3.X | 720 | 
|  | I3.X | 720 | 
|  | I3.X | 720 | 
|  | FINAL25.T | 720 | 
|  | D3 | 720 | 
|  | I3.X | 720 | 
|  | FINAL25.A | 640 | 
|  | I3.X | 640 | 
|  | D3 | 640 | 
|  | FINAL25.A | 640 | 
|  | I3.X | 640 | 
|  | FINAL25.A | 640 | 
|  | D3 | 640 | 
|  | FINAL25.A | 640 | 
|  | D3 | 640 | 
|  | FINAL25.A | 640 | 
|  | I3.X | 640 | 
|  | FINALW3 | 640 | 
|  | I3.X | 640 | 
|  | FINAL25.A | 640 | 
|  | I3.X | 640 | 
|  | F3.X | 640 | 
|  | FINAL25.A | 640 | 
|  | FINALW3 | 640 | 
|  | FINAL25.A | 640 | 
|  | I3.X | 640 | 
|  | D3 | 640 | 
|  | D3 | 640 | 
|  | I3.X | 640 | 
|  | L50.A | 600 | 
|  | L50.A | 600 | 
|  | L50.A | 600 | 
|  | K1.X | 600 | 
|  | FINAL25.A | 560 | 
|  | C3 | 560 | 
|  | I3.X | 560 | 
|  | I3.X | 560 | 
|  | D3 | 560 | 
|  | FINAL25.A | 560 | 
|  | FINAL25.A | 560 | 
|  | FINAL25.A | 560 | 
|  | C3 | 560 | 
|  | Z1 | 500 | 
|  | Z1 | 500 | 
|  | FINAL25.A | 480 | 
|  | FINALW3 | 480 | 
|  | I3.X | 480 | 
|  | D3 | 480 | 
|  | FINAL25.A | 480 | 
|  | C3 | 480 | 
|  | D3 | 480 | 
|  | FINAL25.A | 480 | 
|  | I3.X | 480 | 
|  | FINAL25.A | 480 | 
|  | D3 | 480 | 
|  | I3.X | 480 | 
|  | D3 | 480 | 
|  | FINAL25.A | 480 | 
|  | I3.X | 480 | 
|  | I3.X | 480 | 
|  | C3 | 480 | 
|  | C3 | 400 | 
|  | D3 | 400 | 
|  | FINAL25.A | 400 | 
|  | D3 | 400 | 
|  | K1.X | 400 | 
|  | FINAL25.A | 400 | 
|  | I3.X | 400 | 
|  | C3 | 400 | 
|  | I3.X | 400 | 
|  | FINAL25.A | 400 | 
|  | C3 | 320 | 
|  | I3.X | 320 | 
|  | FINAL25.T | 320 | 
|  | D3 | 320 | 
|  | I3.X | 320 | 
|  | C3 | 320 | 
|  | FINAL25.A | 320 | 
|  | FINAL25.A | 320 | 
|  | I3.X | 320 | 
|  | FINAL3.T | 320 | 
|  | FINALW3 | 320 | 
|  | FINAL25.A | 320 | 
|  | K1.X | 300 | 
|  | EM500 | 250 | 
|  | FINAL25.T | 240 | 
|  | D3 | 240 | 
|  | I3.X | 240 | 
|  | I3.X | 240 | 
|  | D3 | 240 | 
|  | C3 | 240 | 
|  | FINAL25.A | 240 | 
|  | C3 | 240 | 
|  | I3.X | 240 | 
|  | C3 | 240 | 
|  | FINAL25.A | 240 | 
|  | FINAL25.A | 240 | 
|  | D3 | 240 | 
|  | L50.A | 210 | 
|  | L50.A | 210 | 
|  | L50.A | 210 | 
|  | L50.A | 210 | 
|  | K1.X | 200 | 
|  | EM500 | 200 | 
|  | EM500 | 200 | 
|  | L50.A | 180 | 
|  | L50.A | 180 | 
|  | L50.A | 180 | 
|  | D3 | 160 | 
|  | FINALW3 | 160 | 
|  | C3 | 160 | 
|  | C3 | 160 | 
|  | D3 | 160 | 
|  | FINAL25.A | 160 | 
|  | C3 | 160 | 
|  | C3 | 160 | 
|  | L50.A | 150 | 
|  | EM500 | 100 | 
|  | EM500 | 90 | 
|  | EM500 | 90 | 
|  | C3 | 80 | 
|  | FINAL25.A | 80 | 
|  | C3 | 80 | 
|  | D3 | 80 | 
|  | C3 | 80 | 
|  | FINAL25.A | 80 | 
|  | C3 | 80 | 
|  | I3.X | 80 | 
|  | FINAL25.A | 80 | 
|  | EM500 | 60 | 
|  | EM500 | 50 | 
|  | EM500 | 40 | 
|  | EM500 | 40 | 
|  | EM500 | 30 | 
|  | LM1000 | 30 | 
|  | LM1000 | 30 | 
|  | EM500 | 30 | 
|  | LM1000 | 30 | 
|  | L50.A | 30 | 
|  | T200.S | 27 | 
|  | LM1000 | 27 | 
|  | LM1000 | 21 | 
|  | EM500 | 20 | 
|  | EM500 | 20 | 
|  | LM1000 | 18 | 
|  | T200.S | 15 | 
|  | EM500 | 10 | 
|  | EM500 | 10 | 
|  | LM1000 | 3 | 
 
			 
 
 
   
  