tamoochin
 
						
						
						 
 0
 
 0
| مدال | سرور | امتیاز | 
|  | FINALD25 | 7200 | 
|  | FINALD25 | 6000 | 
|  | L50.A | 6000 | 
|  | FINALD25 | 6000 | 
|  | FINALD25 | 4800 | 
|  | FINALD25 | 4800 | 
|  | N3 | 4800 | 
|  | FINALZ25.S | 3200 | 
|  | E.S | 2640 | 
|  | FINALD25 | 2400 | 
|  | FINAL25.T | 2400 | 
|  | FINALD25 | 2160 | 
|  | FINALD25 | 2160 | 
|  | N3 | 2160 | 
|  | FINALD25 | 2160 | 
|  | E.S | 1920 | 
|  | N3 | 1920 | 
|  | FINALD25 | 1680 | 
|  | FINALZ25.S | 1600 | 
|  | FINALD25 | 1440 | 
|  | FINALD25 | 1440 | 
|  | FINALD25 | 1440 | 
|  | N3 | 1440 | 
|  | FINALD25 | 1440 | 
|  | J50.A | 1050 | 
|  | L50.A | 1050 | 
|  | L50.A | 1050 | 
|  | B25.S | 1000 | 
|  | B25.S | 1000 | 
|  | N3 | 960 | 
|  | FINALD25 | 960 | 
|  | FINALZ25.S | 960 | 
|  | FINALZ25.S | 960 | 
|  | FINALD25 | 960 | 
|  | L50.A | 900 | 
|  | L50.A | 900 | 
|  | L50.A | 900 | 
|  | B25.S | 800 | 
|  | B25.S | 800 | 
|  | J50.A | 750 | 
|  | L50.A | 750 | 
|  | L50.A | 750 | 
|  | L50.A | 750 | 
|  | N3 | 720 | 
|  | FINALD25 | 720 | 
|  | FINALD25 | 720 | 
|  | FINAL25.T | 640 | 
|  | L50.A | 600 | 
|  | J50.A | 600 | 
|  | L50.A | 600 | 
|  | L50.A | 600 | 
|  | L50.A | 600 | 
|  | L50.A | 600 | 
|  | X50.S | 540 | 
|  | FINALD25 | 480 | 
|  | FINALD25 | 480 | 
|  | AY200 | 420 | 
|  | AY200 | 420 | 
|  | AY200 | 360 | 
|  | AY200 | 360 | 
|  | B25.S | 320 | 
|  | L50.A | 300 | 
|  | L50.A | 300 | 
|  | L50.A | 300 | 
|  | L50.A | 300 | 
|  | AY200 | 300 | 
|  | AY200 | 300 | 
|  | L50.A | 300 | 
|  | AY200 | 300 | 
|  | B25.S | 280 | 
|  | J50.A | 270 | 
|  | L50.A | 270 | 
|  | L50.A | 270 | 
|  | L50.A | 270 | 
|  | L50.A | 240 | 
|  | AY200 | 240 | 
|  | M50.A | 240 | 
|  | L50.A | 240 | 
|  | AY200 | 240 | 
|  | L50.A | 240 | 
|  | FINALD25 | 240 | 
|  | FINALD25 | 240 | 
|  | AY200 | 240 | 
|  | L50.A | 240 | 
|  | L50.A | 210 | 
|  | L50.A | 210 | 
|  | J50.A | 210 | 
|  | J50.A | 210 | 
|  | B25.S | 200 | 
|  | B25.S | 200 | 
|  | L50.A | 180 | 
|  | X50.S | 180 | 
|  | L50.A | 180 | 
|  | L50.A | 180 | 
|  | J50.A | 180 | 
|  | L50.A | 180 | 
|  | B25.S | 160 | 
|  | B25.S | 160 | 
|  | L50.A | 150 | 
|  | L50.A | 150 | 
|  | J50.A | 150 | 
|  | L50.A | 150 | 
|  | AY200 | 120 | 
|  | L50.A | 120 | 
|  | J50.A | 120 | 
|  | L50.A | 120 | 
|  | L50.A | 120 | 
|  | L50.A | 120 | 
|  | AY200 | 120 | 
|  | B25.S | 120 | 
|  | L50.A | 120 | 
|  | AY200 | 120 | 
|  | J50.A | 120 | 
|  | AY200 | 108 | 
|  | AY200 | 108 | 
|  | AY200 | 108 | 
|  | AY200 | 108 | 
|  | AY200 | 108 | 
|  | AY200 | 108 | 
|  | AY200 | 96 | 
|  | L50.A | 90 | 
|  | J50.A | 90 | 
|  | L50.A | 90 | 
|  | AY200 | 84 | 
|  | AY200 | 84 | 
|  | AY200 | 84 | 
|  | B25.S | 80 | 
|  | B25.S | 80 | 
|  | B25.S | 80 | 
|  | KE1000 | 75 | 
|  | AY200 | 72 | 
|  | L50.A | 60 | 
|  | AY200 | 60 | 
|  | KE1000 | 60 | 
|  | AY200 | 60 | 
|  | X50.S | 60 | 
|  | L50.A | 60 | 
|  | AY200 | 60 | 
|  | I50.A | 60 | 
|  | AY200 | 60 | 
|  | AY200 | 60 | 
|  | L50.A | 60 | 
|  | L50.A | 60 | 
|  | L50.A | 60 | 
|  | L50.A | 60 | 
|  | AY200 | 48 | 
|  | AY200 | 48 | 
|  | CR500.S | 40 | 
|  | B25.S | 40 | 
|  | B25.S | 40 | 
|  | B25.S | 40 | 
|  | B25.S | 40 | 
|  | AY200 | 36 | 
|  | AY200 | 36 | 
|  | AY200 | 36 | 
|  | AY200 | 36 | 
|  | L50.A | 30 | 
|  | J50.A | 30 | 
|  | J50.A | 30 | 
|  | J50.A | 30 | 
|  | J50.A | 30 | 
|  | KE1000 | 30 | 
|  | L50.A | 30 | 
|  | L50.A | 30 | 
|  | AY200 | 24 | 
|  | AY200 | 24 | 
|  | I200.S | 24 | 
|  | AY200 | 24 | 
|  | KE1000 | 21 | 
|  | ED1000.S | 20 | 
|  | CR500.S | 18 | 
|  | CR500.S | 16 | 
|  | KE1000 | 15 | 
|  | KE1000 | 12 | 
|  | CR500.S | 12 | 
|  | CR500.S | 10 | 
|  | KE1000 | 9 | 
|  | I200.S | 9 | 
|  | ED1000.S | 7 | 
|  | CR500.S | 6 | 
|  | KE1000 | 6 | 
|  | KE1000 | 6 | 
|  | ED1000.S | 4 | 
|  | ED1000.S | 4 | 
|  | ED1000.S | 3 | 
|  | KE1000 | 3 | 
|  | CR500.S | 2 | 
|  | CR500.S | 2 | 
|  | ED1000.S | 1 | 
|  | ED1000.S | 1 | 
 
			 
 
 
  