آروشا
 
						
						
						 
 0
 
 0
| مدال | سرور | امتیاز | 
|  | N3 | 48000 | 
|  | FINAL3.T | 32000 | 
|  | K1.X | 20000 | 
|  | P1.S | 20000 | 
|  | E1.X | 20000 | 
|  | FINALO3 | 14000 | 
|  | FINALO3 | 10000 | 
|  | N3 | 8400 | 
|  | FINALO3 | 8000 | 
|  | FINALO3 | 8000 | 
|  | FINALO3 | 8000 | 
|  | L1.X | 7000 | 
|  | N3 | 6000 | 
|  | L1.X | 5000 | 
|  | N3 | 4800 | 
|  | L1.X | 4000 | 
|  | P1.S | 3500 | 
|  | P1.S | 3500 | 
|  | FINALO3 | 3200 | 
|  | P1.S | 2500 | 
|  | P1.S | 2500 | 
|  | E1.X | 2500 | 
|  | K1.X | 2500 | 
|  | FINALO3 | 2400 | 
|  | K1.X | 2000 | 
|  | E1.X | 2000 | 
|  | P1.S | 2000 | 
|  | E1.X | 2000 | 
|  | FINALO3 | 2000 | 
|  | P1.S | 2000 | 
|  | E1.X | 2000 | 
|  | FINALO3 | 1600 | 
|  | FINALO3 | 1600 | 
|  | FINALO3 | 1600 | 
|  | FINALO3 | 1600 | 
|  | L1.X | 1600 | 
|  | FINALO3 | 1600 | 
|  | L1.X | 1400 | 
|  | FINALO3 | 1200 | 
|  | N3 | 1200 | 
|  | FINALO3 | 1200 | 
|  | FINALO3 | 1200 | 
|  | L1.X | 1200 | 
|  | FINALO3 | 1200 | 
|  | FINAL50.A | 1200 | 
|  | FINALO3 | 1200 | 
|  | N3 | 1200 | 
|  | L1.X | 1000 | 
|  | L1.X | 1000 | 
|  | L1.X | 1000 | 
|  | N3 | 960 | 
|  | N3 | 960 | 
|  | FINALO3 | 800 | 
|  | N3 | 720 | 
|  | N3 | 720 | 
|  | P1.S | 700 | 
|  | E1.X | 700 | 
|  | P1.S | 700 | 
|  | P1.S | 700 | 
|  | E1.X | 600 | 
|  | P1.S | 600 | 
|  | FINAL50.A | 600 | 
|  | E1.X | 600 | 
|  | K1.X | 600 | 
|  | L1.X | 600 | 
|  | L1.X | 600 | 
|  | K1.X | 600 | 
|  | P1.S | 600 | 
|  | L1.X | 600 | 
|  | P1.S | 600 | 
|  | P1.S | 500 | 
|  | E1.X | 500 | 
|  | K1.X | 500 | 
|  | P1.S | 500 | 
|  | E100.S | 500 | 
|  | P1.S | 500 | 
|  | E1.X | 500 | 
|  | N3 | 480 | 
|  | FINAL50.A | 480 | 
|  | N3 | 480 | 
|  | N3 | 480 | 
|  | L1.X | 400 | 
|  | L1.X | 400 | 
|  | P1.S | 400 | 
|  | FINALO3 | 400 | 
|  | FINALO3 | 400 | 
|  | E100.S | 400 | 
|  | P1.S | 400 | 
|  | E1.X | 400 | 
|  | FINALO3 | 400 | 
|  | L1.X | 400 | 
|  | L1.X | 400 | 
|  | L1.X | 400 | 
|  | P1.S | 400 | 
|  | P1.S | 400 | 
|  | L1.X | 400 | 
|  | P1.S | 400 | 
|  | L1.X | 400 | 
|  | P1.S | 400 | 
|  | P1.S | 300 | 
|  | P1.S | 300 | 
|  | P1.S | 300 | 
|  | E1.X | 300 | 
|  | K1.X | 300 | 
|  | P1.S | 300 | 
|  | K1.X | 300 | 
|  | P1.S | 300 | 
|  | K1.X | 300 | 
|  | P1.S | 300 | 
|  | N3 | 240 | 
|  | N3 | 240 | 
|  | N3 | 240 | 
|  | N3 | 240 | 
|  | N3 | 240 | 
|  | N3 | 240 | 
|  | N3 | 240 | 
|  | E1.X | 200 | 
|  | P1.S | 200 | 
|  | P1.S | 200 | 
|  | P1.S | 200 | 
|  | L1.X | 200 | 
|  | P1.S | 200 | 
|  | P1.S | 200 | 
|  | L1.X | 200 | 
|  | P1.S | 200 | 
|  | P1.S | 200 | 
|  | L1.X | 200 | 
|  | P1.S | 200 | 
|  | P1.S | 200 | 
|  | P1.S | 200 | 
|  | K1.X | 200 | 
|  | P1.S | 200 | 
|  | L1.X | 200 | 
|  | P1.S | 200 | 
|  | P1.S | 200 | 
|  | FINAL50.A | 180 | 
|  | FINAL50.A | 180 | 
|  | E100.S | 120 | 
|  | K1.X | 100 | 
|  | P1.S | 100 | 
|  | E1.X | 100 | 
|  | E1.X | 100 | 
|  | P1.S | 100 | 
|  | E1.X | 100 | 
|  | K1.X | 100 | 
|  | E1.X | 100 | 
|  | E1.X | 100 | 
|  | E100.S | 80 | 
|  | E100.S | 80 | 
|  | E100.S | 60 | 
|  | FINAL50.A | 60 | 
|  | E100.S | 60 | 
|  | B50.A | 60 | 
|  | E100.S | 60 | 
|  | E100.S | 20 | 
 
			 
 
 
  