ultimate
 
						
						
						 
 0
 
 0
| مدال | سرور | امتیاز | 
|  | E1.X | 20000 | 
|  | Q1 | 7500 | 
|  | Q1 | 6000 | 
|  | Q1 | 6000 | 
|  | Q1 | 6000 | 
|  | E.S | 3240 | 
|  | FINAL1.X | 3000 | 
|  | Q1 | 2700 | 
|  | Q1 | 2700 | 
|  | Q1 | 2700 | 
|  | E.S | 2640 | 
|  | E.S | 1920 | 
|  | E.S | 1920 | 
|  | Q1 | 1800 | 
|  | Q1 | 1800 | 
|  | FINAL1.X | 1800 | 
|  | Q1 | 1500 | 
|  | Q1 | 1500 | 
|  | Q1 | 1500 | 
|  | E.S | 1200 | 
|  | Q1 | 1200 | 
|  | Q1 | 1200 | 
|  | Q1 | 1200 | 
|  | Q1 | 1200 | 
|  | Q1 | 1200 | 
|  | FINAL3.T | 1120 | 
|  | Q1 | 900 | 
|  | H3.X | 720 | 
|  | Q1 | 600 | 
|  | Q1 | 600 | 
|  | Q1 | 600 | 
|  | L1.X | 600 | 
|  | E1.X | 400 | 
|  | J1.T | 300 | 
|  | J1.T | 100 | 
|  | DW1000.S | 20 | 
|  | CP1000.S | 20 | 
|  | CP1000.S | 10 | 
|  | DW1000.S | 10 | 
|  | CD1000.S | 9 | 
|  | DW1000.S | 9 | 
|  | CP1000.S | 8 | 
|  | DW1000.S | 6 | 
|  | CD1000.S | 6 | 
|  | CP1000.S | 6 | 
|  | DW1000.S | 6 | 
|  | CP1000.S | 3 | 
|  | DW1000.S | 1 | 
|  | CD1000.S | 1 | 
|  | FINALS1 | 0 | 
|  | FINALS1 | 0 | 
|  | FINALS1 | 0 | 
|  | FINALS1 | 0 | 
|  | FINALS1 | 0 | 
|  | FINALS1 | 0 | 
|  | FINALS1 | 0 | 
|  | FINALS1 | 0 | 
|  | FINALS1 | 0 | 
|  | FINALS1 | 0 | 
|  | FINALS1 | 0 | 
|  | FINALS1 | 0 | 
|  | FINALS1 | 0 | 
|  | FINALS1 | 0 | 
|  | FINALS1 | 0 | 
 
			 
 
 
  