Mahan
 
						
						
						 
 0
 
 0
| مدال | سرور | امتیاز | 
|  | R1 | 7500 | 
|  | R1 | 7500 | 
|  | L1.X | 7000 | 
|  | L1.X | 7000 | 
|  | L1.X | 6000 | 
|  | R1 | 6000 | 
|  | R1 | 6000 | 
|  | R1 | 6000 | 
|  | X1 | 6000 | 
|  | L1.X | 5000 | 
|  | L1.X | 4000 | 
|  | G3.X | 2800 | 
|  | X1 | 2700 | 
|  | R1 | 2700 | 
|  | P1.S | 2500 | 
|  | I1.X | 2500 | 
|  | R1 | 2400 | 
|  | G3.X | 2400 | 
|  | R1 | 2400 | 
|  | R1 | 2100 | 
|  | R1 | 2100 | 
|  | R1 | 2100 | 
|  | R1 | 2100 | 
|  | IRANV3 | 2000 | 
|  | I1.X | 2000 | 
|  | P1.S | 2000 | 
|  | G3.X | 2000 | 
|  | I1.X | 2000 | 
|  | R1 | 1800 | 
|  | L1.X | 1600 | 
|  | L1.X | 1600 | 
|  | L1.X | 1600 | 
|  | G3.X | 1600 | 
|  | L1.X | 1600 | 
|  | IRANU3 | 1600 | 
|  | L1.X | 1600 | 
|  | IRANV3 | 1600 | 
|  | X1 | 1500 | 
|  | R1 | 1500 | 
|  | R1 | 1500 | 
|  | R1 | 1500 | 
|  | L1.X | 1400 | 
|  | L1.X | 1200 | 
|  | R1 | 1200 | 
|  | R1 | 900 | 
|  | R1 | 900 | 
|  | L1.X | 800 | 
|  | L1.X | 800 | 
|  | G3.X | 800 | 
|  | P1.S | 800 | 
|  | G3.X | 720 | 
|  | IRANV3 | 720 | 
|  | Y1 | 700 | 
|  | G3.X | 640 | 
|  | IRANV3 | 640 | 
|  | H50.A | 600 | 
|  | L1.X | 600 | 
|  | H50.A | 600 | 
|  | L1.X | 600 | 
|  | H50.A | 600 | 
|  | L1.X | 600 | 
|  | L1.X | 600 | 
|  | L1.X | 600 | 
|  | P1.S | 600 | 
|  | L1.X | 600 | 
|  | G3.X | 560 | 
|  | IRANV3 | 560 | 
|  | G3.X | 560 | 
|  | IRANV3 | 560 | 
|  | IRANV3 | 560 | 
|  | I1.X | 500 | 
|  | P1.S | 500 | 
|  | G3.X | 480 | 
|  | G3.X | 480 | 
|  | IRANV3 | 480 | 
|  | IRANV3 | 400 | 
|  | G3.X | 400 | 
|  | P1.S | 400 | 
|  | IRANU3 | 400 | 
|  | L1.X | 400 | 
|  | F3.X | 400 | 
|  | G3.X | 400 | 
|  | IRANV3 | 320 | 
|  | I1.X | 300 | 
|  | H1.X | 300 | 
|  | I1.X | 300 | 
|  | X1 | 300 | 
|  | R1 | 300 | 
|  | X1 | 300 | 
|  | Y1 | 300 | 
|  | I1.X | 300 | 
|  | I1.X | 300 | 
|  | H50.A | 240 | 
|  | IRANU3 | 240 | 
|  | IRANU3 | 240 | 
|  | P1.S | 200 | 
|  | I1.X | 200 | 
|  | I1.X | 200 | 
|  | L1.X | 200 | 
|  | P1.S | 200 | 
|  | G3.X | 160 | 
|  | G3.X | 160 | 
|  | H50.A | 150 | 
|  | H50.A | 120 | 
|  | H50.A | 120 | 
|  | H50.A | 120 | 
|  | I1.X | 100 | 
|  | I1.X | 100 | 
|  | I1.X | 100 | 
|  | G50.A | 90 | 
|  | H50.A | 90 | 
|  | IRANU3 | 80 | 
|  | IRANV3 | 80 | 
|  | G3.X | 80 | 
|  | IRANV3 | 80 | 
|  | H50.A | 60 | 
|  | H50.A | 30 | 
|  | H50.A | 30 | 
 
			 
 
