Unforgiven
 
						
						
						 
 0
 
 0
| مدال | سرور | امتیاز | 
|  | Q1 | 60000 | 
|  | E.S | 5280 | 
|  | M1.X | 3000 | 
|  | M1.X | 2500 | 
|  | M1.X | 2500 | 
|  | M1.X | 2500 | 
|  | E.S | 2400 | 
|  | Q1 | 2400 | 
|  | M1.X | 2000 | 
|  | M1.X | 2000 | 
|  | M1.X | 2000 | 
|  | M1.X | 2000 | 
|  | Q1 | 1200 | 
|  | M1.X | 1000 | 
|  | M1.X | 900 | 
|  | E.S | 840 | 
|  | E.S | 840 | 
|  | M1.X | 800 | 
|  | E.S | 720 | 
|  | M1.X | 700 | 
|  | M1.X | 700 | 
|  | J1.T | 600 | 
|  | M1.X | 600 | 
|  | M1.X | 600 | 
|  | M1.X | 600 | 
|  | M1.X | 600 | 
|  | M1.X | 500 | 
|  | E.S | 480 | 
|  | E.S | 480 | 
|  | M1.X | 400 | 
|  | M1.X | 400 | 
|  | M1.X | 400 | 
|  | M1.X | 400 | 
|  | J1.T | 300 | 
|  | M1.X | 300 | 
|  | M1.X | 200 | 
|  | M1.X | 200 | 
|  | M1.X | 100 | 
|  | JH1000 | 30 | 
|  | JH1000 | 25 | 
|  | JH1000 | 20 | 
|  | JH1000 | 20 | 
|  | JH1000 | 10 | 
|  | JH1000 | 10 | 
|  | JH1000 | 9 | 
|  | JH1000 | 8 | 
|  | JN1000 | 7 | 
|  | JH1000 | 4 | 
|  | JN1000 | 3 | 
|  | HS1000 | 3 | 
|  | HS1000 | 3 | 
|  | JH1000 | 2 | 
|  | JH1000 | 2 | 
|  | HS1000 | 2 | 
|  | JN1000 | 1 | 
 
			 
 
 
  