مجتبی افشار
 
						
						
						 
 0
 
 0
| مدال | سرور | امتیاز | 
|  | FINALD25 | 1200 | 
|  | R50.T | 600 | 
|  | R50.T | 600 | 
|  | I1.X | 500 | 
|  | N1.X | 400 | 
|  | R50.T | 270 | 
|  | R50.T | 210 | 
|  | R50.T | 210 | 
|  | R50.T | 210 | 
|  | AE50 | 210 | 
|  | R50.T | 180 | 
|  | R50.T | 180 | 
|  | I3.X | 160 | 
|  | R50.T | 120 | 
|  | GW1000.S | 100 | 
|  | I3.X | 80 | 
|  | FT1000.S | 50 | 
|  | JS1000 | 50 | 
|  | DS500 | 50 | 
|  | GW1000.S | 45 | 
|  | DS500 | 40 | 
|  | HG1000 | 40 | 
|  | GW1000.S | 40 | 
|  | DS500 | 40 | 
|  | FT1000.S | 40 | 
|  | JS1000 | 40 | 
|  | GW1000.S | 35 | 
|  | AE50 | 30 | 
|  | GW1000.S | 25 | 
|  | I200.S | 24 | 
|  | DS500 | 20 | 
|  | ID1000 | 20 | 
|  | HG1000 | 20 | 
|  | DS500 | 20 | 
|  | JD1000 | 18 | 
|  | JD1000 | 18 | 
|  | DS500 | 16 | 
|  | JD1000 | 15 | 
|  | JS1000 | 14 | 
|  | DS500 | 14 | 
|  | DS500 | 14 | 
|  | HG1000 | 12 | 
|  | FT1000.S | 12 | 
|  | HK1000 | 12 | 
|  | DS500 | 10 | 
|  | DS500 | 10 | 
|  | JS1000 | 10 | 
|  | DS500 | 10 | 
|  | HG1000 | 10 | 
|  | FT1000.S | 10 | 
|  | JS1000 | 8 | 
|  | HK1000 | 8 | 
|  | JS1000 | 8 | 
|  | HG1000 | 8 | 
|  | DS500 | 8 | 
|  | FT1000.S | 8 | 
|  | DS500 | 8 | 
|  | FO1000.S | 7 | 
|  | DS500 | 6 | 
|  | JS1000 | 6 | 
|  | FT1000.S | 6 | 
|  | FT1000.S | 6 | 
|  | JD1000 | 6 | 
|  | ID1000 | 6 | 
|  | FO1000.S | 5 | 
|  | FO1000.S | 5 | 
|  | GW1000.S | 5 | 
|  | FO1000.S | 5 | 
|  | HK1000 | 4 | 
|  | FT1000.S | 4 | 
|  | JS1000 | 4 | 
|  | DS500 | 4 | 
|  | HG1000 | 4 | 
|  | FO1000.S | 4 | 
|  | ID1000 | 4 | 
|  | HM1000 | 4 | 
|  | ID1000 | 3 | 
|  | FT1000.S | 2 | 
|  | FT1000.S | 2 | 
|  | FT1000.S | 2 | 
|  | FO1000.S | 2 | 
|  | JS1000 | 2 | 
|  | ID1000 | 2 | 
|  | ID1000 | 1 | 
|  | FINALS1 | 0 | 
|  | FINALS1 | 0 | 
|  | FINALS1 | 0 | 
 
			 
 
