lashkhor
 
						
						
						 
 0
 
 0
| مدال | سرور | امتیاز | 
|  | N3 | 48000 | 
|  | FINAL50.A | 12000 | 
|  | FINALD25 | 8400 | 
|  | FINALD25 | 6000 | 
|  | H50.A | 6000 | 
|  | N3 | 4800 | 
|  | FINALD25 | 4800 | 
|  | FINALD25 | 4800 | 
|  | Y50.S | 3150 | 
|  | Y50.S | 3150 | 
|  | H1.X | 3000 | 
|  | Y50.S | 2700 | 
|  | Y50.S | 2700 | 
|  | H1.X | 2500 | 
|  | Y50.S | 2250 | 
|  | Y50.S | 2250 | 
|  | FINALD25 | 2160 | 
|  | H1.X | 2000 | 
|  | N3 | 1920 | 
|  | Y50.S | 1800 | 
|  | Y50.S | 1800 | 
|  | Y50.S | 1800 | 
|  | FINALD25 | 1680 | 
|  | FINALD25 | 1680 | 
|  | N3 | 1680 | 
|  | FINALD25 | 1440 | 
|  | FINAL50.A | 1200 | 
|  | FINALD25 | 1200 | 
|  | FINALD25 | 1200 | 
|  | AJ50 | 1200 | 
|  | FINALD25 | 1200 | 
|  | FINALD25 | 1200 | 
|  | AJ50 | 1080 | 
|  | I50.A | 1050 | 
|  | FINALD25 | 960 | 
|  | FINALD25 | 960 | 
|  | FINALD25 | 960 | 
|  | FINALD25 | 960 | 
|  | I50.A | 900 | 
|  | H1.X | 900 | 
|  | AJ50 | 840 | 
|  | Y50.S | 810 | 
|  | Y50.S | 810 | 
|  | H1.X | 800 | 
|  | F1.T | 800 | 
|  | H1.X | 800 | 
|  | I50.A | 750 | 
|  | H50.A | 750 | 
|  | J50.A | 750 | 
|  | I50.A | 750 | 
|  | Y50.S | 720 | 
|  | Y50.S | 720 | 
|  | Y50.S | 720 | 
|  | Y50.S | 720 | 
|  | Y50.S | 720 | 
|  | H1.X | 700 | 
|  | I50.A | 600 | 
|  | H50.A | 600 | 
|  | I50.A | 600 | 
|  | H50.A | 600 | 
|  | J50.A | 600 | 
|  | I50.A | 600 | 
|  | Y50.S | 540 | 
|  | Y50.S | 540 | 
|  | Y50.S | 540 | 
|  | FINALD25 | 480 | 
|  | N3 | 480 | 
|  | FINALD25 | 480 | 
|  | FINALD25 | 480 | 
|  | Y50.S | 450 | 
|  | Y50.S | 450 | 
|  | Y50.S | 450 | 
|  | FINAL50.A | 420 | 
|  | Y50.S | 360 | 
|  | Y50.S | 360 | 
|  | Y50.S | 360 | 
|  | Y50.S | 360 | 
|  | Y50.S | 360 | 
|  | AJ50 | 360 | 
|  | H50.A | 300 | 
|  | I50.A | 300 | 
|  | K50.A | 300 | 
|  | I50.A | 300 | 
|  | H50.A | 300 | 
|  | Y50.S | 270 | 
|  | Y50.S | 270 | 
|  | Y50.S | 270 | 
|  | Y50.S | 270 | 
|  | K50.A | 270 | 
|  | Y50.S | 270 | 
|  | FINAL50.A | 240 | 
|  | FINALD25 | 240 | 
|  | I50.A | 240 | 
|  | FINALD25 | 240 | 
|  | N3 | 240 | 
|  | FINALD25 | 240 | 
|  | J50.A | 240 | 
|  | FINALD25 | 240 | 
|  | FINALD25 | 240 | 
|  | I50.A | 210 | 
|  | J50.A | 210 | 
|  | I50.A | 210 | 
|  | H50.A | 210 | 
|  | H1.X | 200 | 
|  | H1.X | 200 | 
|  | H50.A | 180 | 
|  | H50.A | 180 | 
|  | FINAL50.A | 180 | 
|  | J50.A | 180 | 
|  | Y50.S | 180 | 
|  | Y50.S | 180 | 
|  | Y50.S | 180 | 
|  | J50.A | 150 | 
|  | I50.A | 150 | 
|  | I50.A | 150 | 
|  | H50.A | 150 | 
|  | FINAL50.A | 120 | 
|  | AJ50 | 120 | 
|  | K50.A | 120 | 
|  | J50.A | 120 | 
|  | J50.A | 120 | 
|  | I50.A | 120 | 
|  | I50.A | 120 | 
|  | I50.A | 120 | 
|  | I50.A | 120 | 
|  | J50.A | 90 | 
|  | Y50.S | 90 | 
|  | Y50.S | 90 | 
|  | Y50.S | 90 | 
|  | I50.A | 90 | 
|  | Y50.S | 90 | 
|  | I50.A | 90 | 
|  | Y50.S | 90 | 
|  | K50.A | 90 | 
|  | J50.A | 90 | 
|  | Y50.S | 90 | 
|  | H50.A | 90 | 
|  | I50.A | 90 | 
|  | K50.A | 60 | 
|  | I50.A | 60 | 
|  | H50.A | 60 | 
|  | FINAL50.A | 60 | 
|  | I50.A | 60 | 
|  | H50.A | 60 | 
|  | I50.A | 60 | 
|  | H50.A | 60 | 
|  | I50.A | 60 | 
|  | H50.A | 60 | 
|  | I50.A | 30 | 
|  | I50.A | 30 | 
|  | J50.A | 30 | 
 
			 
 
 
  