RAMAN
 
						
						
						 
 0
 
 0
| مدال | سرور | امتیاز | 
|  | R1 | 7500 | 
|  | R1 | 6000 | 
|  | E.S | 5160 | 
|  | E.S | 5160 | 
|  | E.S | 5160 | 
|  | E.S | 5160 | 
|  | E.S | 5160 | 
|  | E.S | 4560 | 
|  | E.S | 4560 | 
|  | E.S | 3960 | 
|  | E.S | 3960 | 
|  | E.S | 3840 | 
|  | E.S | 3600 | 
|  | E.S | 3600 | 
|  | P1.S | 3500 | 
|  | E.S | 3480 | 
|  | P1.S | 3000 | 
|  | E.S | 3000 | 
|  | E.S | 2520 | 
|  | E.S | 2520 | 
|  | E.S | 2520 | 
|  | E.S | 2520 | 
|  | P1.S | 2500 | 
|  | P1.S | 2500 | 
|  | E.S | 2400 | 
|  | E.S | 2400 | 
|  | E.S | 2400 | 
|  | E.S | 2160 | 
|  | R1 | 2100 | 
|  | J1.T | 2000 | 
|  | P1.S | 2000 | 
|  | P1.S | 2000 | 
|  | J1.T | 2000 | 
|  | E.S | 1320 | 
|  | E.S | 1320 | 
|  | E.S | 1320 | 
|  | E.S | 1320 | 
|  | E.S | 1200 | 
|  | R1 | 1200 | 
|  | E.S | 1200 | 
|  | E.S | 1200 | 
|  | E.S | 1200 | 
|  | AK50 | 1200 | 
|  | E.S | 1200 | 
|  | E.S | 1080 | 
|  | P1.S | 1000 | 
|  | E.S | 960 | 
|  | E.S | 960 | 
|  | E.S | 960 | 
|  | P1.S | 900 | 
|  | R1 | 900 | 
|  | P1.S | 900 | 
|  | R1 | 900 | 
|  | E.S | 840 | 
|  | E.S | 840 | 
|  | P1.S | 800 | 
|  | J1.T | 700 | 
|  | P1.S | 700 | 
|  | P1.S | 700 | 
|  | P1.S | 600 | 
|  | J1.T | 600 | 
|  | P1.S | 600 | 
|  | R1 | 600 | 
|  | E.S | 600 | 
|  | P1.S | 600 | 
|  | E.S | 600 | 
|  | AK50 | 540 | 
|  | P1.S | 500 | 
|  | J1.T | 500 | 
|  | P1.S | 500 | 
|  | AK50 | 480 | 
|  | E.S | 480 | 
|  | E.S | 480 | 
|  | AK50 | 420 | 
|  | P1.S | 400 | 
|  | E.S | 360 | 
|  | E.S | 360 | 
|  | AK50 | 360 | 
|  | E.S | 360 | 
|  | P1.S | 300 | 
|  | P1.S | 300 | 
|  | J1.T | 300 | 
|  | P1.S | 300 | 
|  | R1 | 300 | 
|  | P1.S | 300 | 
|  | P1.S | 300 | 
|  | AK50 | 300 | 
|  | AK50 | 300 | 
|  | E.S | 240 | 
|  | P1.S | 200 | 
|  | P1.S | 200 | 
|  | J1.T | 200 | 
|  | AK50 | 180 | 
|  | E.S | 120 | 
|  | AK50 | 120 | 
|  | E.S | 120 | 
|  | P1.S | 100 | 
|  | P1.S | 100 | 
|  | J1.T | 100 | 
|  | P1.S | 100 | 
|  | J1.T | 100 | 
 
			 
 
