Sigar
 
						
						
						 
 0
 
 0
| مدال | سرور | امتیاز | 
|  | R1 | 9000 | 
|  | R1 | 6000 | 
|  | R1 | 6000 | 
|  | R1 | 3000 | 
|  | R1 | 3000 | 
|  | R1 | 3000 | 
|  | R1 | 2700 | 
|  | R1 | 2400 | 
|  | R1 | 2400 | 
|  | FINALO1.X | 2400 | 
|  | R1 | 2400 | 
|  | P1.S | 2000 | 
|  | R1 | 1800 | 
|  | R1 | 1800 | 
|  | FINALW3 | 1120 | 
|  | P1.S | 1000 | 
|  | N1.X | 800 | 
|  | P1.S | 500 | 
|  | P1.S | 400 | 
|  | FINALW3 | 320 | 
|  | P1.S | 200 | 
|  | P1.S | 100 | 
|  | P1.S | 100 | 
|  | P1.S | 100 | 
|  | P1.S | 100 | 
|  | N1.X | 100 | 
 
			 
 
