avatar-amir
 چون تیغ بدست آری مردم نتوان کشت
نزدیک خداوند بدی نیز فراموش
***
این تیغ نه از بهره ستمکاری کردن
انگور نه از بهر نبی زد به چر خوش
***
ایزه به رهی دید یکی کشته فتاده
هیران شد و بگرفت به دندان سر انگشت
***
گفتا که، کرا کشتی تا کشته شدی زاد
تا باز که او را بکشد آنکه تو را کشت
***
انگشت مکن رنجه به در کوفتن کس
تا کس نکند رنجه به در کوفتنت مشت
***
سلام اگه کاری داشتید ایمیل بدید
avataramir1381@gmail.com
						
						
						چون تیغ بدست آری مردم نتوان کشت
نزدیک خداوند بدی نیز فراموش
***
این تیغ نه از بهره ستمکاری کردن
انگور نه از بهر نبی زد به چر خوش
***
ایزه به رهی دید یکی کشته فتاده
هیران شد و بگرفت به دندان سر انگشت
***
گفتا که، کرا کشتی تا کشته شدی زاد
تا باز که او را بکشد آنکه تو را کشت
***
انگشت مکن رنجه به در کوفتن کس
تا کس نکند رنجه به در کوفتنت مشت
***
سلام اگه کاری داشتید ایمیل بدید
avataramir1381@gmail.com 
 0
 
 0
| مدال | سرور | امتیاز | 
|  | R1 | 10500 | 
|  | R1 | 9000 | 
|  | R1 | 7500 | 
|  | R1 | 6000 | 
|  | R1 | 6000 | 
|  | R1 | 3000 | 
|  | R1 | 3000 | 
|  | L3.X | 2800 | 
|  | R1 | 2700 | 
|  | R1 | 2700 | 
|  | R1 | 2700 | 
|  | L3.X | 2400 | 
|  | R1 | 2400 | 
|  | R1 | 2100 | 
|  | R1 | 2100 | 
|  | L3.X | 2000 | 
|  | R1 | 1800 | 
|  | L3.X | 1600 | 
|  | R1 | 1500 | 
|  | R1 | 1200 | 
|  | AA50.S | 1050 | 
|  | AA50.S | 1050 | 
|  | AB50.S | 900 | 
|  | AA50.S | 900 | 
|  | L3.X | 800 | 
|  | AA50.S | 750 | 
|  | AA50.S | 750 | 
|  | AB50.S | 750 | 
|  | L3.X | 720 | 
|  | L3.X | 720 | 
|  | AB50.S | 600 | 
|  | AA50.S | 600 | 
|  | AA50.S | 600 | 
|  | L3.X | 560 | 
|  | L3.X | 480 | 
|  | L3.X | 480 | 
|  | E.S | 480 | 
|  | L3.X | 400 | 
|  | L3.X | 320 | 
|  | L3.X | 320 | 
|  | AA50.S | 300 | 
|  | AB50.S | 300 | 
|  | AA50.S | 300 | 
|  | AB50.S | 300 | 
|  | AA50.S | 270 | 
|  | AB50.S | 240 | 
|  | AA50.S | 240 | 
|  | L3.X | 240 | 
|  | AB50.S | 240 | 
|  | AA50.S | 240 | 
|  | AA50.S | 210 | 
|  | AA50.S | 210 | 
|  | AA50.S | 180 | 
|  | AA50.S | 180 | 
|  | AA50.S | 180 | 
|  | AA50.S | 180 | 
|  | AA50.S | 150 | 
|  | AA50.S | 150 | 
|  | AB50.S | 150 | 
|  | AA50.S | 90 | 
|  | AA50.S | 90 | 
|  | AM200.S | 75 | 
|  | AB50.S | 60 | 
|  | AB50.S | 60 | 
|  | AM200.S | 60 | 
|  | AA50.S | 60 | 
|  | AA50.S | 60 | 
|  | AM200.S | 60 | 
|  | DH500.S | 50 | 
|  | DH500.S | 40 | 
|  | DH500.S | 40 | 
|  | DH500.S | 40 | 
|  | AM200.S | 30 | 
|  | AA50.S | 30 | 
|  | AA50.S | 30 | 
|  | AM200.S | 30 | 
|  | GO1000.S | 25 | 
|  | AM200.S | 21 | 
|  | GO1000.S | 20 | 
|  | AM200.S | 18 | 
|  | DI500.S | 16 | 
|  | DH500.S | 14 | 
|  | DH500.S | 12 | 
|  | AM200.S | 12 | 
|  | DH500.S | 12 | 
|  | AM200.S | 12 | 
|  | DH500.S | 12 | 
|  | AM200.S | 12 | 
|  | DH500.S | 12 | 
|  | DH500.S | 10 | 
|  | GO1000.S | 10 | 
|  | DH500.S | 10 | 
|  | GO1000.S | 10 | 
|  | AM200.S | 9 | 
|  | DH500.S | 8 | 
|  | DH500.S | 8 | 
|  | DH500.S | 6 | 
|  | GO1000.S | 5 | 
|  | DI500.S | 4 | 
|  | GO1000.S | 4 | 
|  | GO1000.S | 4 | 
|  | GO1000.S | 4 | 
|  | GO1000.S | 3 | 
|  | AM200.S | 3 | 
|  | GO1000.S | 3 | 
|  | DH500.S | 2 | 
|  | GO1000.S | 2 | 
|  | GO1000.S | 2 | 
|  | DH500.S | 2 | 
 
			 
 
