gaara
 
						
						
						 
 0
 
 0
| مدال | سرور | امتیاز | 
|  | FINALD10 | 3600 | 
|  | FINALG25 | 3200 | 
|  | AO50 | 2700 | 
|  | AO50 | 2250 | 
|  | AO50 | 2250 | 
|  | AO50 | 1800 | 
|  | FINALD10 | 1800 | 
|  | AO50 | 1800 | 
|  | AL50 | 1800 | 
|  | FINALD10 | 1620 | 
|  | FINALG25 | 1440 | 
|  | FINALD10 | 1260 | 
|  | EH500 | 1200 | 
|  | AO50 | 900 | 
|  | AO50 | 900 | 
|  | AO50 | 810 | 
|  | FINALG25 | 800 | 
|  | FINALG25 | 800 | 
|  | AO50 | 630 | 
|  | AL50 | 630 | 
|  | AO50 | 630 | 
|  | AL50 | 630 | 
|  | FINALD10 | 540 | 
|  | AL50 | 540 | 
|  | AO50 | 540 | 
|  | AO50 | 540 | 
|  | AM50 | 450 | 
|  | AO50 | 360 | 
|  | AO50 | 360 | 
|  | AO50 | 360 | 
|  | FINALG25 | 320 | 
|  | FINALG25 | 320 | 
|  | BQ200 | 300 | 
|  | AO50 | 270 | 
|  | AL50 | 270 | 
|  | AL50 | 270 | 
|  | AO50 | 270 | 
|  | BQ200 | 240 | 
|  | BQ200 | 240 | 
|  | BQ200 | 240 | 
|  | BQ200 | 108 | 
|  | BQ200 | 108 | 
|  | AA50.S | 90 | 
|  | LO1000 | 90 | 
|  | BQ200 | 84 | 
|  | BQ200 | 84 | 
|  | LO1000 | 75 | 
|  | AE200.S | 60 | 
|  | BQ200 | 60 | 
|  | LO1000 | 60 | 
|  | LO1000 | 60 | 
|  | BQ200 | 60 | 
|  | BQ200 | 48 | 
|  | BQ200 | 48 | 
|  | BQ200 | 48 | 
|  | BQ200 | 48 | 
|  | BQ200 | 36 | 
|  | EH500 | 36 | 
|  | BQ200 | 36 | 
|  | JY1000 | 32 | 
|  | LO1000 | 27 | 
|  | LO1000 | 24 | 
|  | AE200.S | 24 | 
|  | LO1000 | 24 | 
|  | BQ200 | 24 | 
|  | LO1000 | 24 | 
|  | AE200.S | 21 | 
|  | LO1000 | 21 | 
|  | AE200.S | 21 | 
|  | LO1000 | 18 | 
|  | LO1000 | 18 | 
|  | EH500 | 18 | 
|  | LO1000 | 18 | 
|  | LO1000 | 18 | 
|  | FZ1000.S | 16 | 
|  | LO1000 | 15 | 
|  | BQ200 | 12 | 
|  | LO1000 | 12 | 
|  | BQ200 | 12 | 
|  | JY1000 | 12 | 
|  | AE200.S | 9 | 
|  | GA1000.S | 7 | 
|  | GA1000.S | 7 | 
|  | IH1000 | 6 | 
|  | LO1000 | 6 | 
|  | GA1000.S | 6 | 
|  | LO1000 | 3 | 
|  | GA1000.S | 1 | 
 
			 
 
 
  