Kabir
 
						
						
						 
 0
 
 0
| مدال | سرور | امتیاز | 
|  | Z1 | 3500 | 
|  | AN50 | 900 | 
|  | AN50 | 810 | 
|  | FINALD10 | 720 | 
|  | AH50 | 600 | 
|  | AI50 | 600 | 
|  | Z1 | 500 | 
|  | AI50 | 270 | 
|  | B100 | 240 | 
|  | AH50 | 150 | 
|  | AI50 | 150 | 
|  | AH50 | 120 | 
|  | AH50 | 120 | 
|  | AN50 | 90 | 
|  | AI50 | 90 | 
|  | KC1000 | 80 | 
|  | BK200 | 75 | 
|  | BN200 | 63 | 
|  | BK200 | 60 | 
|  | AI50 | 60 | 
|  | LU1000 | 60 | 
|  | BM200 | 60 | 
|  | BN200 | 45 | 
|  | BN200 | 36 | 
|  | AH50 | 30 | 
|  | LU1000 | 30 | 
|  | AH50 | 30 | 
|  | AI50 | 30 | 
|  | BK200 | 30 | 
|  | BK200 | 27 | 
|  | LU1000 | 24 | 
|  | BK200 | 24 | 
|  | LU1000 | 24 | 
|  | KC1000 | 20 | 
|  | KC1000 | 20 | 
|  | JD1000 | 18 | 
|  | BK200 | 15 | 
|  | LU1000 | 15 | 
|  | LU1000 | 15 | 
|  | KC1000 | 12 | 
|  | JS1000 | 12 | 
|  | LU1000 | 9 | 
|  | JC1000 | 9 | 
|  | BK200 | 6 | 
|  | JA1000 | 6 | 
|  | BK200 | 6 | 
|  | KU1000 | 6 | 
|  | JA1000 | 6 | 
|  | JA1000 | 6 | 
|  | JA1000 | 6 | 
|  | JD1000 | 6 | 
|  | JC1000 | 4 | 
|  | KC1000 | 4 | 
|  | BK200 | 3 | 
|  | BK200 | 3 | 
|  | BK200 | 3 | 
|  | JS1000 | 2 | 
|  | JA1000 | 1 | 
 
			 
 
