Gusion
 
						
						
						 
 0
 
 0
| مدال | سرور | امتیاز | 
|  | FINALJ25 | 4000 | 
|  | AJ50 | 2400 | 
|  | AP50 | 1800 | 
|  | FINALJ25 | 1400 | 
|  | FINALJ25 | 1400 | 
|  | FINALJ25 | 800 | 
|  | AJ50 | 720 | 
|  | AP50 | 540 | 
|  | AJ50 | 360 | 
|  | AJ50 | 360 | 
|  | AP50 | 270 | 
|  | AP50 | 270 | 
|  | BP200 | 180 | 
|  | BP200 | 180 | 
|  | AP50 | 90 | 
|  | AP50 | 90 | 
|  | KX1000 | 80 | 
|  | KX1000 | 80 | 
|  | BP200 | 72 | 
|  | LA1000 | 60 | 
|  | LB1000 | 60 | 
|  | LB1000 | 60 | 
|  | BP200 | 45 | 
|  | KX1000 | 40 | 
|  | KX1000 | 36 | 
|  | JM1000 | 30 | 
|  | LB1000 | 30 | 
|  | KX1000 | 28 | 
|  | BP200 | 27 | 
|  | LA1000 | 27 | 
|  | KX1000 | 24 | 
|  | KX1000 | 24 | 
|  | LB1000 | 24 | 
|  | LA1000 | 21 | 
|  | KX1000 | 20 | 
|  | KX1000 | 20 | 
|  | JM1000 | 20 | 
|  | JM1000 | 20 | 
|  | BP200 | 18 | 
|  | BP200 | 18 | 
|  | LB1000 | 15 | 
|  | LB1000 | 15 | 
|  | LB1000 | 15 | 
|  | LB1000 | 12 | 
|  | JM1000 | 9 | 
|  | JM1000 | 9 | 
|  | LA1000 | 9 | 
|  | LB1000 | 9 | 
|  | JM1000 | 9 | 
|  | BP200 | 9 | 
|  | JM1000 | 8 | 
|  | JN1000 | 8 | 
|  | LB1000 | 6 | 
|  | JM1000 | 6 | 
|  | JM1000 | 4 | 
|  | KX1000 | 4 | 
|  | KX1000 | 4 | 
|  | JM1000 | 3 | 
|  | LA1000 | 3 | 
|  | LB1000 | 3 | 
 
			 
 
