hamidreza3pick
 
						
						
						 
 0
 
 0
| مدال | سرور | امتیاز | 
|  | FINALW3 | 4800 | 
|  | FINALW3 | 4000 | 
|  | FINALW3 | 3200 | 
|  | AP50 | 2250 | 
|  | AP50 | 1800 | 
|  | AP50 | 1800 | 
|  | FINALW3 | 1600 | 
|  | FINALW3 | 1600 | 
|  | FINALW3 | 1600 | 
|  | FINALW3 | 1280 | 
|  | FINALW3 | 1120 | 
|  | FINALJ25 | 1000 | 
|  | FINALD10 | 900 | 
|  | AP50 | 900 | 
|  | AP50 | 900 | 
|  | AP50 | 720 | 
|  | AP50 | 630 | 
|  | FINALW3 | 320 | 
|  | AQ50 | 270 | 
|  | AQ50 | 270 | 
|  | AP50 | 180 | 
|  | AP50 | 180 | 
|  | LT1000 | 175 | 
|  | LT1000 | 150 | 
|  | LT1000 | 125 | 
|  | LT1000 | 125 | 
|  | LT1000 | 100 | 
|  | LT1000 | 100 | 
|  | LT1000 | 100 | 
|  | LT1000 | 100 | 
|  | BQ200 | 96 | 
|  | AP50 | 90 | 
|  | AP50 | 90 | 
|  | AP50 | 90 | 
|  | LT1000 | 50 | 
|  | LT1000 | 50 | 
|  | LT1000 | 45 | 
|  | LT1000 | 45 | 
|  | LT1000 | 45 | 
|  | LT1000 | 40 | 
|  | LT1000 | 40 | 
|  | LT1000 | 40 | 
|  | LT1000 | 35 | 
|  | LT1000 | 35 | 
|  | LT1000 | 25 | 
|  | LT1000 | 25 | 
|  | LT1000 | 25 | 
|  | LR1000 | 24 | 
|  | LT1000 | 20 | 
|  | LT1000 | 20 | 
|  | LT1000 | 20 | 
|  | LT1000 | 20 | 
|  | LR1000 | 18 | 
|  | LR1000 | 15 | 
|  | LT1000 | 15 | 
|  | LT1000 | 15 | 
|  | KU1000 | 12 | 
|  | LT1000 | 10 | 
|  | LR1000 | 9 | 
|  | LR1000 | 9 | 
|  | LR1000 | 6 | 
|  | KU1000 | 6 | 
|  | LT1000 | 5 | 
 
			 
 
