Jelin
 
						
						
						 
 0
 
 0
| مدال | سرور | امتیاز | 
|  | EN500 | 280 | 
|  | EO500 | 250 | 
|  | EO500 | 200 | 
|  | EN500 | 126 | 
|  | EN500 | 126 | 
|  | EN500 | 112 | 
|  | EN500 | 112 | 
|  | LY1000 | 105 | 
|  | EN500 | 98 | 
|  | EN500 | 98 | 
|  | BQ200 | 96 | 
|  | EN500 | 84 | 
|  | EO500 | 80 | 
|  | EO500 | 70 | 
|  | EO500 | 70 | 
|  | LN1000 | 60 | 
|  | LN1000 | 60 | 
|  | EO500 | 50 | 
|  | EO500 | 50 | 
|  | EP500 | 48 | 
|  | BQ200 | 48 | 
|  | BQ200 | 48 | 
|  | BR200 | 45 | 
|  | EO500 | 40 | 
|  | EP500 | 36 | 
|  | LN1000 | 30 | 
|  | LH1000 | 30 | 
|  | LJ1000 | 30 | 
|  | LB1000 | 30 | 
|  | MA1000 | 30 | 
|  | LN1000 | 30 | 
|  | LS1000 | 28 | 
|  | LM1000 | 27 | 
|  | LB1000 | 27 | 
|  | LJ1000 | 25 | 
|  | EP500 | 24 | 
|  | LF1000 | 24 | 
|  | LM1000 | 24 | 
|  | LN1000 | 24 | 
|  | LY1000 | 24 | 
|  | LM1000 | 24 | 
|  | LY1000 | 24 | 
|  | LN1000 | 24 | 
|  | LK1000 | 24 | 
|  | LQ1000.B | 21 | 
|  | LY1000 | 21 | 
|  | LN1000 | 21 | 
|  | LY1000 | 21 | 
|  | LM1000 | 21 | 
|  | LY1000 | 21 | 
|  | LY1000 | 21 | 
|  | MA1000 | 21 | 
|  | LY1000 | 21 | 
|  | LY1000 | 21 | 
|  | LN1000 | 21 | 
|  | LY1000 | 21 | 
|  | LY1000 | 21 | 
|  | EO500 | 20 | 
|  | LS1000 | 20 | 
|  | LJ1000 | 20 | 
|  | LZ1000 | 18 | 
|  | LQ1000.B | 18 | 
|  | LQ1000.B | 18 | 
|  | LH1000 | 18 | 
|  | LY1000 | 15 | 
|  | LQ1000.B | 15 | 
|  | LR1000 | 15 | 
|  | LZ1000 | 15 | 
|  | EN500 | 14 | 
|  | LN1000 | 12 | 
|  | LN1000 | 12 | 
|  | LY1000 | 12 | 
|  | LJ1000 | 10 | 
|  | BR200 | 9 | 
|  | BR200 | 9 | 
|  | LQ1000.B | 9 | 
|  | LY1000 | 9 | 
|  | MA1000 | 9 | 
|  | LK1000 | 8 | 
|  | LY1000 | 6 | 
|  | LH1000 | 3 | 
|  | LX1000 | 0 | 
|  | LX1000 | 0 | 
|  | LX1000 | 0 | 
|  | LX1000 | 0 | 
|  | LX1000 | 0 | 
|  | LX1000 | 0 | 
 
			 
 
