modafe
 
						
						
						 
 0
 
 0
| مدال | سرور | امتیاز | 
|  | E50.X | 6000 | 
|  | E.S | 6000 | 
|  | FINALF25 | 5600 | 
|  | E.S | 5280 | 
|  | E.S | 5160 | 
|  | E.S | 5160 | 
|  | E.S | 5160 | 
|  | E.S | 5160 | 
|  | E.S | 4560 | 
|  | E.S | 4560 | 
|  | E.S | 4440 | 
|  | E.S | 4200 | 
|  | E.S | 4200 | 
|  | FINALF25 | 4000 | 
|  | C100.S | 4000 | 
|  | E.S | 3840 | 
|  | E.S | 3840 | 
|  | E.S | 3840 | 
|  | E.S | 3840 | 
|  | E.S | 3840 | 
|  | E.S | 3840 | 
|  | E.S | 3600 | 
|  | E.S | 3240 | 
|  | E.S | 3240 | 
|  | E.S | 3240 | 
|  | E.S | 3240 | 
|  | E.S | 3240 | 
|  | E.S | 3240 | 
|  | FINALF25 | 3200 | 
|  | FINALF25 | 3200 | 
|  | E.S | 3000 | 
|  | E.S | 2640 | 
|  | E.S | 2640 | 
|  | E.S | 2640 | 
|  | E.S | 2640 | 
|  | E.S | 2520 | 
|  | E.S | 2520 | 
|  | E.S | 2520 | 
|  | E.S | 2520 | 
|  | E.S | 2520 | 
|  | E.S | 2520 | 
|  | E.S | 2520 | 
|  | E.S | 2400 | 
|  | E.S | 2400 | 
|  | E.S | 2160 | 
|  | E.S | 2040 | 
|  | E.S | 1920 | 
|  | FINALF25 | 1600 | 
|  | D3 | 1600 | 
|  | E.S | 1560 | 
|  | E.S | 1320 | 
|  | E.S | 1320 | 
|  | FINALF25 | 1280 | 
|  | FINALF25 | 1280 | 
|  | E.S | 1200 | 
|  | E.S | 1200 | 
|  | E.S | 1200 | 
|  | E.S | 1200 | 
|  | E.S | 1200 | 
|  | E.S | 1200 | 
|  | FINALF25 | 1120 | 
|  | FINALF25 | 1120 | 
|  | FINALF25 | 1120 | 
|  | FINALF25 | 1120 | 
|  | E.S | 1080 | 
|  | E.S | 1080 | 
|  | FINALF25 | 960 | 
|  | E.S | 960 | 
|  | FINALF25 | 960 | 
|  | E.S | 960 | 
|  | FINALF25 | 960 | 
|  | E.S | 960 | 
|  | FINALF25 | 960 | 
|  | E.S | 960 | 
|  | E50.X | 900 | 
|  | E50.X | 900 | 
|  | E.S | 840 | 
|  | FINALF25 | 800 | 
|  | FINALF25 | 800 | 
|  | FINALF25 | 800 | 
|  | D3 | 800 | 
|  | FINALF25 | 800 | 
|  | FINALF25 | 800 | 
|  | E50.X | 750 | 
|  | E50.X | 750 | 
|  | E50.X | 750 | 
|  | E50.X | 750 | 
|  | E.S | 720 | 
|  | C100.S | 700 | 
|  | C100.S | 700 | 
|  | D100.X | 700 | 
|  | C100.S | 700 | 
|  | D100.X | 700 | 
|  | FINALF25 | 640 | 
|  | FINALF25 | 640 | 
|  | FINALF25 | 640 | 
|  | E50.X | 600 | 
|  | E50.X | 600 | 
|  | E50.X | 600 | 
|  | D100.X | 600 | 
|  | E50.X | 600 | 
|  | C100.S | 600 | 
|  | C100.S | 600 | 
|  | D100.X | 600 | 
|  | D3 | 560 | 
|  | C100.S | 500 | 
|  | D100.X | 500 | 
|  | E.S | 480 | 
|  | FINALF25 | 480 | 
|  | C100.S | 400 | 
|  | D100.X | 400 | 
|  | D100.X | 400 | 
|  | D100.X | 400 | 
|  | C100.S | 400 | 
|  | E.S | 360 | 
|  | FINALF25 | 320 | 
|  | E50.X | 300 | 
|  | E50.X | 300 | 
|  | E50.X | 300 | 
|  | E50.X | 270 | 
|  | E50.X | 240 | 
|  | E50.X | 240 | 
|  | E50.X | 240 | 
|  | E50.X | 240 | 
|  | E.S | 240 | 
|  | E50.X | 210 | 
|  | E50.X | 210 | 
|  | E50.X | 210 | 
|  | C100.S | 200 | 
|  | C100.S | 200 | 
|  | D100.X | 200 | 
|  | D100.X | 200 | 
|  | C100.S | 180 | 
|  | D100.X | 180 | 
|  | D100.X | 180 | 
|  | D100.X | 180 | 
|  | D100.X | 180 | 
|  | C100.S | 180 | 
|  | E50.X | 180 | 
|  | C100.S | 180 | 
|  | D100.X | 180 | 
|  | E50.X | 180 | 
|  | FINALF25 | 160 | 
|  | FINALF25 | 160 | 
|  | C100.S | 160 | 
|  | E50.X | 150 | 
|  | C100.S | 140 | 
|  | D100.X | 140 | 
|  | C100.S | 140 | 
|  | E50.X | 120 | 
|  | C100.S | 120 | 
|  | D100.X | 120 | 
|  | D100.X | 120 | 
|  | E.S | 120 | 
|  | E.S | 120 | 
|  | D100.X | 100 | 
|  | C100.S | 100 | 
|  | D100.X | 100 | 
|  | D100.X | 100 | 
|  | C100.S | 100 | 
|  | E50.X | 90 | 
|  | E50.X | 90 | 
|  | C100.S | 80 | 
|  | C100.S | 80 | 
|  | E50.X | 60 | 
|  | E50.X | 60 | 
|  | E50.X | 60 | 
|  | C100.S | 60 | 
|  | D100.X | 40 | 
|  | C100.S | 40 | 
|  | E50.X | 30 | 
|  | E50.X | 30 | 
|  | E50.X | 30 | 
|  | E50.X | 30 | 
|  | U1000.S | 20 | 
|  | C100.S | 20 | 
|  | C100.S | 20 | 
|  | D100.X | 20 | 
|  | AM500.S | 18 | 
|  | B200.X | 15 | 
|  | AR500.S | 14 | 
|  | AM500.S | 14 | 
|  | AM500.S | 12 | 
|  | U1000.S | 10 | 
|  | U1000.S | 9 | 
|  | AR1000.S | 9 | 
|  | AD1000.S | 8 | 
|  | U1000.S | 8 | 
|  | AS1000.S | 7 | 
|  | AR1000.S | 7 | 
|  | AR500.S | 6 | 
|  | AM500.S | 6 | 
|  | U1000.S | 6 | 
|  | AD1000.S | 6 | 
|  | AR1000.S | 6 | 
|  | AR500.S | 6 | 
|  | AF1000.S | 5 | 
|  | CD1000.S | 5 | 
|  | U1000.S | 4 | 
|  | U1000.S | 4 | 
|  | AD1000.S | 3 | 
|  | U1000.S | 3 | 
|  | AS1000.S | 2 | 
|  | AS1000.S | 2 | 
|  | U1000.S | 2 | 
|  | AR500.S | 2 | 
|  | AR1000.S | 1 | 
|  | CD1000.S | 1 | 
|  | AR1000.S | 1 | 
|  | AF1000.S | 1 | 
|  | U1000.S | 1 | 
|  | AD1000.S | 1 | 
 
			 
 
 
  