ZODiAC
 
						
						
						 
 0
 
 0
| مدال | سرور | امتیاز | 
|  | Q1 | 10500 | 
|  | Q1 | 10500 | 
|  | Q1 | 10500 | 
|  | Q1 | 9000 | 
|  | Q1 | 9000 | 
|  | Q1 | 7500 | 
|  | Q1 | 7500 | 
|  | Q1 | 6000 | 
|  | Q1 | 6000 | 
|  | Q1 | 3000 | 
|  | Q1 | 3000 | 
|  | Q1 | 3000 | 
|  | Q1 | 3000 | 
|  | Q1 | 2700 | 
|  | Q1 | 2700 | 
|  | Q1 | 2700 | 
|  | P1.S | 2500 | 
|  | Q1 | 2400 | 
|  | Q1 | 2400 | 
|  | Q1 | 2400 | 
|  | Q1 | 2400 | 
|  | Q1 | 2400 | 
|  | Q1 | 2100 | 
|  | Q1 | 2100 | 
|  | Q1 | 2100 | 
|  | Q1 | 2100 | 
|  | P1.S | 2000 | 
|  | Q1 | 1800 | 
|  | Q1 | 1800 | 
|  | Q1 | 1800 | 
|  | Q1 | 1800 | 
|  | Q1 | 1800 | 
|  | Q1 | 1800 | 
|  | Q1 | 1500 | 
|  | Q1 | 1200 | 
|  | Q1 | 1200 | 
|  | Q1 | 1200 | 
|  | Q1 | 1200 | 
|  | Q1 | 1200 | 
|  | P1.S | 1000 | 
|  | Q1 | 900 | 
|  | Q1 | 900 | 
|  | Q1 | 900 | 
|  | Q1 | 900 | 
|  | P1.S | 900 | 
|  | M1.X | 700 | 
|  | I1.X | 700 | 
|  | P1.S | 600 | 
|  | Q1 | 600 | 
|  | P1.S | 600 | 
|  | Q1 | 600 | 
|  | Q1 | 600 | 
|  | Q1 | 600 | 
|  | Q1 | 600 | 
|  | P1.S | 500 | 
|  | P1.S | 300 | 
|  | Q1 | 300 | 
|  | Q1 | 300 | 
|  | P1.S | 200 | 
|  | J1.T | 100 | 
|  | P1.S | 100 | 
|  | P1.S | 100 | 
 
			 
 
