GhOsT_WaRrIor
 
						
						
						 
 0
 
 0
| مدال | سرور | امتیاز | 
|  | FINALO1.X | 60000 | 
|  | M1.X | 20000 | 
|  | K1.X | 20000 | 
|  | K1.X | 3500 | 
|  | FINALO1.X | 3000 | 
|  | K1.X | 2500 | 
|  | K1.X | 2000 | 
|  | K1.X | 2000 | 
|  | K1.X | 2000 | 
|  | FINALO1.X | 900 | 
|  | K1.X | 800 | 
|  | K1.X | 700 | 
|  | K1.X | 700 | 
|  | K1.X | 700 | 
|  | K1.X | 600 | 
|  | K1.X | 600 | 
|  | K1.X | 600 | 
|  | K1.X | 600 | 
|  | K1.X | 500 | 
|  | K1.X | 500 | 
|  | K1.X | 400 | 
|  | K1.X | 400 | 
|  | M1.X | 400 | 
|  | K1.X | 400 | 
|  | K1.X | 400 | 
|  | K1.X | 400 | 
|  | FINALO1.X | 300 | 
|  | K1.X | 300 | 
|  | K1.X | 300 | 
|  | K1.X | 300 | 
|  | K1.X | 300 | 
|  | K1.X | 300 | 
|  | M1.X | 200 | 
|  | K1.X | 200 | 
|  | K1.X | 200 | 
|  | K1.X | 100 | 
|  | K1.X | 100 | 
|  | CA500.S | 16 | 
|  | CA500.S | 16 | 
|  | CA500.S | 12 | 
|  | CA500.S | 12 | 
|  | EO1000.S | 7 | 
|  | EO1000.S | 6 | 
|  | EO1000.S | 2 | 
|  | EO1000.S | 1 | 
 
			 
 
 
  