morteza
 
						
						
						 
 0
 
 0
| مدال | سرور | امتیاز | 
|  | LK1000 | 1600 | 
|  | AN50 | 630 | 
|  | AN50 | 450 | 
|  | FINALH25 | 360 | 
|  | AN50 | 180 | 
|  | LK1000 | 160 | 
|  | LK1000 | 160 | 
|  | LI1000 | 60 | 
|  | KU1000 | 60 | 
|  | KT1000 | 60 | 
|  | KV1000 | 60 | 
|  | LK1000 | 56 | 
|  | LE1000 | 56 | 
|  | LK1000 | 48 | 
|  | LK1000 | 48 | 
|  | KT1000 | 48 | 
|  | KT1000 | 42 | 
|  | LK1000 | 40 | 
|  | LK1000 | 40 | 
|  | LK1000 | 32 | 
|  | LK1000 | 32 | 
|  | KU1000 | 30 | 
|  | LI1000 | 27 | 
|  | LK1000 | 24 | 
|  | KT1000 | 24 | 
|  | LK1000 | 24 | 
|  | KU1000 | 21 | 
|  | KV1000 | 18 | 
|  | LE1000 | 16 | 
|  | KV1000 | 15 | 
|  | LI1000 | 15 | 
|  | KU1000 | 15 | 
|  | LI1000 | 12 | 
|  | KV1000 | 12 | 
|  | LI1000 | 9 | 
|  | KU1000 | 9 | 
|  | LK1000 | 8 | 
|  | KV1000 | 6 | 
|  | KT1000 | 6 | 
|  | KT1000 | 6 | 
|  | KT1000 | 6 | 
|  | KV1000 | 3 | 
|  | KV1000 | 3 | 
 
			 
 
 
  